Süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
Tanımı
Aydosper® Power Flow, beton karışım suyunu yüksek oranda azaltarak erken ve son dayanımlarını arttıran veya aynı karışım suyu ile betona akışkanlık kazandıran, betonun yerleştirilmesini kolaylaştıran, yüksek performanslı süperakışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
Kullanım Alanları
Özellikleri / Avantajları
Dozaj
Teknik Özellikler
| Kimyasal İçeriği / Chemical Contents | : | Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based | |
| Görünüm-Renk / Appearance-Colour | : | Kahverengi sıvı / Brown liquid | |
| Yoğunluk / Density | : | 1.17 ± 0.02 kg/l. | ISO 758 |
| pH Değeri / pH Value | : | 8.0 ± 1 | TS 6365 EN 1262 |
| Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) | : | < % 0.1 | TS EN 480-10 |
| Alkali İçeriği / Alkali Content | : | < % 6 | TS EN 480-12 |
| Donma Noktası / Freezing Point | : | -5 ºC | |
| Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior | : | Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir. Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1 |
|
| Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances | : | Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA. | |
| +20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions. | |||
Ürün Dökümanı